![]() (Ferien-Appartements) |
Preisliste 2014/2015 |
Alle Preise in €
An- und Abreise an jedem Tag möglich |
2-Zimmer-Appartements |
3-Zimmer-Maisonette |
||
Südost 5. Ebene 50 qm |
Süd 3. Ebene 53 qm |
Süd 5. Ebene |
Süd 2. und 3. Ebene |
|
Grundpreis für jeweils zwei Personen jeweils inklusive Hallenbadbenützung (8 x 16 m, 28°C), Tiefgaragenplatz und Endreinigung! Preise gelten für einen Mindestaufenthalt von 7 Tagen - kürzere Aufenthalte € 5,- pro Tag mehr, mindestens aber € 25,-. |
||||
bis 12.07.2014 | 29,- | 34,- | 39,- | 54,- |
12.07. bis 07.09.2014 | 33,- | 38,- | 44,- | 69,- |
07.09. bis 22.12.2014 | 29,- | 34,- | 39,- | 54,- |
22.12.14 bis 06.01.15 | 44,- | 49,- | 54,- | 74,- |
Zu bezahlender Mindestaufenthalt in dieser Zeit 7 Tage | ||||
06.01. bis 31.01.2015 | 29,- | 34,- | 39,- | 54,- |
31.01. bis 07.03.2015 | 33,- | 38,- | 44,- | 69,- |
07.03. bis 11.07.2015 | 29,- | 34,- | 39,- | 54,- |
11.07. bis 06.09.2015 | 33,- | 38,- | 44,- | 69,- |
06.09. bis 22.12.2015 | 29,- | 34,- | 39,- | 54,- |
22.12.15 bis 07.01.16 | 44,- | 49,- | 54,- | 74,- |
Zu bezahlender Mindestaufenthalt in dieser Zeit 7 Tage |
Für jede weitere
Person oder ein Haustier kommen zu allen Zeiten 4.- pro
Tag hinzu, außer :
Bis 2 Kinder unter 6 Jahren bei Anreise zu allen Zeiten Mietfrei.
Zu allen Saisonzeiten 2. Woche 10% Nachlass, 3. Woche 20% Nachlass.